Mis à jour le 15 septembre 2026
Nous suivons 77 raquettes dont le fabricant annonce « débutant / intermédiaire ». Leurs prix relevés s’échelonnent de 25,95 € à 329,95 €, avec une médiane à 94,95 €.
Les 12 moins chères de cette famille
| Modèle | Marque | Prix relevé |
|---|---|---|
| Pickleball Drop Shot Hero 2.0 | Drop Shot | 25,95 € |
| Adidas Pickleball Match 3 | Adidas | 179,95 € |
| Adidas Pickleball Match Light 3 | Adidas | 179,95 € |
| Raquette De Padel Softee Chacal | Softee | 39,95 € |
| Raquette De Padel Head Speed Junior 2023 | Head | 49,95 € |
| Pickleball Adidas Pb Rx44 Yellow | Adidas | 179,95 € |
| Pickleball Adidas Pb Rx20 Orange | Adidas | 179,95 € |
| Raquette De Padel Bullpadel Indiga Boy 26 | Bullpadel | 53,95 € |
| Raquette De Padel Lok Be Flow Pink Gen 2 | Lok | 54,95 € |
| Raquette De Padel Head Edge Ii Black | Head | 54,95 € |
| Raquette De Padel Babolat Alioth Mini Junior Bleu/jaune | Babolat | 54,95 € |
| Raquette De Padel Black Crown Piton Junior | Black Crown | 54,95 € |
Classement par prix croissant, sur les références en stock au dernier relevé. Ce n’est pas un palmarès : nous ne les avons pas testées.
Ce que ce guide ne vous dit pas
- quelle raquette vous conviendra : cela dépend de votre jeu, pas d’une fiche technique
- la durabilité et le confort, que nous ne mesurons pas
- ce que les fabricants entendent exactement par « débutant / intermédiaire » : chacun a sa définition, et aucune n’est normalisée
Liens affiliés : si vous achetez via l’un d’eux, nous percevons une commission, sans surcoût pour vous.