Mis à jour le 15 septembre 2026
Nous suivons 64 raquettes dont le fabricant annonce « hybride ». Une raquette de ce type combine des caractéristiques des autres formes selon les modèles. Leurs prix relevés s’échelonnent de 54,95 € à 329,95 €, avec une médiane à 118,95 €.
Les 12 moins chères de cette famille
| Modèle | Marque | Prix relevé |
|---|---|---|
| Raquette De Padel Dunlop Fx Start Gun Metal/cyan/metallic Silver | Dunlop | 54,95 € |
| Raquette De Padel Enebe Astra | Enebe | 54,95 € |
| Raquette De Padel Vairo Grapheno Confort | Vairo | 59,95 € |
| Raquette De Padel Enebe Point Light | Enebe | 59,95 € |
| Raquette De Padel Softee Trionic Fiber | Softee | 59,95 € |
| Raquette De Padel Siux Fenix Go 4 | Siux | 64,95 € |
| Raquette De Padel Vibor-a Titan Classic Blue Junior | Vibor-A | 64,95 € |
| Raquette De Padel Vairo Colonnes Ultra | Vairo | 69,95 € |
| Raquette De Padel Vairo Black Karbon Confort | Vairo | 69,95 € |
| Raquette De Padel Vairo Black Karbon Speed | Vairo | 69,95 € |
| Raquette De Padel Siux Electra St3 Go | Siux | 69,95 € |
| Raquette De Padel Dunlop Titan 2.0 Jaune | Dunlop | 74,95 € |
Classement par prix croissant, sur les références en stock au dernier relevé. Ce n’est pas un palmarès : nous ne les avons pas testées.
Ce que ce guide ne vous dit pas
- quelle raquette vous conviendra : cela dépend de votre jeu, pas d’une fiche technique
- la durabilité et le confort, que nous ne mesurons pas
- ce que les fabricants entendent exactement par « hybride » : chacun a sa définition, et aucune n’est normalisée
Liens affiliés : si vous achetez via l’un d’eux, nous percevons une commission, sans surcoût pour vous.